医学 | 医学词典 | 医药 | 中药 | 西药 | 日常疑问 | 急救护理 | 家庭用药 | 男性 | 生育 | 心理 | 女性
健康信息 | 生活 | 性爱 | 性病 | 性爱保健 | 两性健康 | 育儿 | 心理 | 瘦身美容 | 健身 | 服饰 | 情感
当前位置:健康网>>医学教材>> 附表7 F值表(方差齐性检验用)

附表7 F值表(方差齐性检验用)


发布:www.liulingling.com 来源:医学杂志

附表7 F值表(方差齐性检验用)

  P=0.05 (双侧)

rˊ(较大均方的自由度)

n2ˊ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 60 00 1 799 364 899 922 937 948 957 963 969 977 985 993 1001 1010 1018

1 2 39.0 39.2 39.2 39.3 39.3 39.3 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.5 39.5 39.5

2 3 10.0 15.4 15.1 14.9 14.7 14.6 14.5 14.5 14.4 14.3 14.2 14.2 14.1 14.0 13.9

3 4 10.6 9.98 9.60 9.36 9.20 9.07 8.98 8.90 8.84 8.75 8.66 8.56 8.46 8.36 8.26

4 5 8.43 7.76 7.39 7.16 6.98 6.85 6.76 6.68 6.62 6.52 6.43 6.33 6.23 6.12 6.01

5 6 7.26 6.60 5.23 5.99 5.82 5.69 5.60 5.52 5.46 5.37 5.27 5.17 5.06 4.96 4.85

6 7 6.54 5.89 5.52 5.28 5.12 4.99 4.90 4.82 4.76 4.67 4.57 4.47 4.36 4.25 4.14

7 8 6.06 5.42 5.05 4.82 4.65 4.53 4.43 4.36 4.29 4.20 4.10 4.00 3.89 3.78 3.67

8 9 5.71 5.08 4.72 4.48 4.32 4.20 4.10 4.03 3.96 3.87 3.77 3.67 3.56 3.45 3.33

9 10 5.46 4.83 4.47 4.24 4.07 3.95 3.85 3.78 3.72 3.62 3.52 3.42 3.31 3.20 3.08

10 11 5.26 4.63 4.27 4.04 3.88 3.76 3.66 3.59 3.53 3.43 3.33 3.23 3.12 3.00 2.88

11 12 5.10 4.47 4.12 3.89 3.73 3.61 3.51 3.44 3.37 3.28 3.18 3.07 2.96 2.85 2.72

12 13 4.96 4.35 4.00 3.77 3.60 3.48 3.39 3.31 3.25 3.15 3.05 2.95 2.84 2.72 2.59

13 14 4.86 4.24 3.89 3.66 3.50 3.38 3.28 3.21 3.15 3.05 2.95 2.84 2.73 2.61 2.49

14 15 4.76 4.15 3.80 3.58 3.41 3.29 3.20 3.12 3.06 2.96 2.86 2.76 2.64 2.52 2.39

15 16 4.69 4.08 3.73 3.50 3.34 3.22 3.12 3.05 2.99 2.89 2.79 2.68 2.57 2.45 2.32

16 17 4.62 4.01 3.66 3.44 3.28 3.16 3.06 2.98 2.92 2.82 2.72 2.62 2.50 2.38 2.25

17 18 4.56 3.95 3.61 3.38 3.22 3.10 3.00 2.93 2.87 2.77 2.67 2.56 2.44 2.32 2.19

18 19 4.51 3.90 3.56 3.33 3.17 3.05 2.96 2.88 2.82 2.72 2.62 2.51 2.39 2.27 2.13

19 20 4.46 3.86 3.51 3.29 3.13 3.01 2.91 2.84 2.77 2.68 2.57 2.46 2.35 2.22 2.08

20 21 4.42 3.82 3.47 3.25 3.09 2.97 2.87 2.80 2.73 2.64 2.53 2.42 2.31 2.18 2.04

21 22 4.38 3.73 3.44 3.21 3.05 2.93 2.84 2.76 2.70 2.60 2.50 2.39 2.27 2.14 2.00

22 23 4.35 3.75 3.41 3.18 3.02 2.90 2.81 2.73 2.67 2.57 2.47 2.36 2.24 2.11 1.97

23 24 4.32 3.72 3.38 3.15 2.99 2.87 2.78 2.70 2.64 2.54 2.44 2.33 2.21 2.08 1.93

24 25 4.29 3.69 3.35 3.13 2.97 2.85 2.75 2.68 2.61 2.51 2.41 2.30 2.18 2.05 1.91

25 26 4.26 3.67 3.33 3.10 2.94 2.82 2.73 2.65 2.59 2.49 2.39 2.28 2.16 2.03 1.88

26 27 4.24 3.65 3.31 3.08 2.92 2.80 2.71 2.63 2.57 2.47 2.36 2.25 2.13 2.00 1.85

27 28 4.22 3.63 3.29 3.06 2.90 2.78 2.69 2.61 2.55 2.45 2.34 2.23 2.11 1.98 1.83

28 29 4.20 3.61 3.27 3.04 2.88 2.76 2.67 2.59 2.53 2.43 2.32 2.21 2.09 1.96 1.81

29 30 4.18 3.59 3.25 3.03 2.87 2.75 2.65 2.57 2.51 2.41 2.31 2.19 2.07 1.94 1.79

30 31 4.16 3.57 3.23 3.01 2.85 2.73 2.63 2.56 2.49 2.40 2.29 2.18 2.06 1.92 1.77

31 32 4.15 3.56 3.22 2.99 2.84 2.71 2.62 2.54 2.48 2.38 2.27 2.16 2.04 1.90 1.75

32 33 4.13 3.54 3.20 2.98 2.82 2.70 2.61 2.53 2.47 2.37 2.26 2.15 2.03 1.89 1.73

33 34 4.12 3.53 3.19 2.97 2.81 2.69 2.59 2.52 2.45 2.35 2.25 2.13 2.01 1.87 1.72

34 35 4.11 3.52 3.18 2.96 2.80 2.68 2.58 2.50 2.44 2.34 2.23 2.12 2.00 1.86 1.70

35 36 4.09 3.50 3.17 2.94 2.78 2.66 2.57 2.49 2.43 2.33 2.22 2.11 1.99 1.85 1.69

36 37 4.08 3.49 3.16 2.93 2.77 2.65 2.56 2.48 2.42 2.32 2.21 2.10 1.97 1.84 1.67

37 38 4.07 3.48 3.14 2.92 2.76 2.64 2.55 2.47 2.41 2.31 2.20 2.09 1.96 1.82 1.66

38 39 4.06 3.47 3.13 2.91 2.75 2.63 2.54 2.46 2.40 2.30 2.19 2.08 1.95 1.81 1.65

39 40 4.05 3.46 3.13 2.90 2.74 2.62 2.53 2.45 2.39 2.29 2.18 2.07 1.94 1.80 1.64

40 42 4.03 3.45 3.11 2.89 2.73 2.61 2.51 2.43 2.37 2.27 2.16 2.05 1.92 1.78 1.61

42 44 4.02 3.43 3.09 2.87 2.71 2.59 2.50 2.42 2.35 2.25 2.15 2.03 1.91 1.77 1.60

44 46 4.00 3.41 3.08 2.86 2.70 2.58 2.48 2.40 2.34 2.24 2.13 2.02 1.89 1.75 1.58

46 48 3.99 3.40 3.07 2.84 2.68 2.56 2.47 2.39 2.33 2.23 2.12 2.01 1.88 1.73 1.56

48 50 3.97 3.39 3.05 2.83 2.67 2.56 2.46 2.38 2.32 2.22 2.11 1.99 1.87 1.72 1.54

50 60 3.92 3.34 3.01 2.79 2.63 2.51 2.41 2.33 2.27 2.17 2.06 1.94 1.81 1.67 1.48

60 80 3.86 3.28 2.95 2.73 2.57 2.45 2.35 2.28 2.21 2.11 2.00 1.88 1.75 1.60 1.40

80 120 3.80 3.23 2.89 2.67 2.51 2.39 2.30 2.22 2.16 2.05 1.94 1.82 1.69 1.53 1.31

120 240 3.75 3.17 2.84 2.62 2.46 2.34 2.24 2.17 2.10 2.00 1.89 1.77 1.63 1.46 1.20

240 ∞ 3.69 3.12 2.79 2.57 2.41 2.29 2.19 2.11 2.05 1.94 1.83 1.71 1.57 1.39 1.00

★○№相关文章¤◎◆
·孟庆云:瘟疫与卫生民俗
·卫生部疾控局征疟疾防治技术方
·低张力Roux-y肠代膀胱术13例报
·研究显示患骨关节炎可能造成人
·氯己定消毒口咽部可预防心脏手
·在家进行食物脱敏治疗
·第八节空肠弯曲菌肠炎
·汤钊猷院士提出新主张:从生物
·复发性流产与人类白细胞抗原DQB
·木耳散
·做身体的主人(1)
·催眠药物为什么宜间断使用?
★○№热点文章¤◎◆
·专家建议多做运动合理饮食告别
·鼠疫地区猎捕和处理旱獭卫生管
·“舒棉绸“ 活力四射
·珍妮充当模特代言内衣 奉献诱人
·你的过去,我承受不起
·爱情没有谁会等谁一辈子
·把爱做到疯狂必修
·万人迷必备 原始皮革搭配
·浙江省2005年10月自考运动生理
·走出亚健康白领利用黄金周接受
·温碧霞性感演绎娅茜
·初夏清新乐风
关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 友情链接
本站部分资料来自网络或由网友提供,版权属于原作者!如有侵权,请联系我们处理。法律代表:周林胜律师
网站开发:北京合纵联横网络科技 刘玲玲健康网 All Rights Reserved. ? 2004-