医学 |
医学词典 |
医药 |
中药 |
西药 |
日常疑问 |
急救护理 |
家庭用药 |
男性 |
生育 |
心理 |
女性 健康信息 | 生活 | 性爱 | 性病 | 性爱保健 | 两性健康 | 育儿 | 心理 | 瘦身美容 | 健身 | 服饰 | 情感 |
附表15 附机单位组设计秩和检验的界值表 单位组数 三个处理组 四个处理组 H0.05 H0.01 H0.05 H0.01 2 - - 6.00 - 3 6.00 - 7.40 9.00 4 6.50 8.00 7.80 9.60 5 6.40 8.40 7.80 9.96 6 7.00 9.00 7.60 10.20 7 7.14 8.86 7.80 10.37 8 6.25 9.00
9 6.22 8.67
10 6.20 9.60
11 6.55 9.46
12 6.17 9.50
13 6.00 9.39
14 6.14 9.00
15 6.40 8.93
|