医学 |
医学词典 |
医药 |
中药 |
西药 |
日常疑问 |
急救护理 |
家庭用药 |
男性 |
生育 |
心理 |
女性 健康信息 | 生活 | 性爱 | 性病 | 性爱保健 | 两性健康 | 育儿 | 心理 | 瘦身美容 | 健身 | 服饰 | 情感 |
三十六、实验动物血液中无机磷、有机磷、铁的含量 表12-71 实验动物血液中无机磷、有机磷、铁含量[60] 实验动物 无机磷毫克/100毫升 有机磷毫克/100毫升 铁毫克/100毫升猴 B 3.6 C 13.4 C 31.0 C 56.6
- 马 B 2.1~2.2 C 3.5~3.7 C 31.5~33.4 C 44.9~50.9
- 牛 B S 6.7~8.5 5.56±1.56 C 6.0 C 0.7 C 10.8 B S 34.8±0.86 16.24±1.81 山羊 B 6.8~8.4 C 7.3 C 〈0.2 C 10.8~11.8
- 绵羊 B 5.4~1.0 C 8.4 C 〈0.8 C 15.4 P 334±18 猪 B 6.9~7.3 C 20.8~22.4 C 43.7~45.0 C 95.0~987 B P S 46.8 176±67.6 100 狗 B 3.2 C 9.9 C 31.0 C 52.1 P 167±32.3 猫 S 6.40±1.17 C 9.4~10.7 C 3.5~4.4 C 19.4~20.2
- 兔 B 4.5 C 21.1 C 45.3 C 87.9
- 豚鼠 B 4.6~5.1 C 10.4~11.2 C 28.4~34.8 C 47.6~59.7
- 大白鼠 B 5.6 C 14.4 C 34.1 C 66.8 S 4月♂245±59 4月♀335±40 11月♂160±34 11月♀258±52 小白鼠 B 7.4~7.9 C 12.1~16.0 C 51.8~54.0 C 84.1~85.8
- 鸡 B 2.4~5.0 C 9.2~11.9 C 61.2~68.1 C 86.5~95.2
- 鸽 B 5.2~7.1 C 30.6~39.7 C 67.4~86.8 C 110.6~134.1
- 鸭 B 5.1~5.7 C 19.2~25.9 C 83.6~73.9 C 111.7~115.1
- |